Bujía Níquel W7DC
| Característica | Valor |
|---|---|
| Distância entre elétrodos | 0.7 mm |
| Abertura da chave | 20.8 |
| Comprimento da rosca | 12.7 mm |
| Posição da faísca | 3 mm |
| Medida da rosca | M 14 x 1.25 |
| Binário de aperto | 17 Nm |
| Número de contactos de ficha | 1 |
| Código | Marca |
|---|---|
| W7DC |
| Marca | Código |
|---|---|
| NGK | V-LINE18 |
| CHAMPION | 328 |
| BERU | 175/14 A |
| MOTORCRAFT | AE 32 |
| ACDELCO | 42-6FS |